|
Operator
| Kode Produk | Nominal
| Harga
| | TELKOMSEL | AV5/SV5 | 5000 | 5200 | | AV10/SV10 | 10000
| 10100 | | AV20/SV20 | 20000 | 19850 | | AV25/SV25 | 25000 | 25450 | | AV50/SV50 | 50000 | 48500 | | AV100/SV100 | 100000 | 97500 | | | | | A5 | 5000 | 5300 | | A10 | 10000 | 10275
| | A15 | 15000 | 16450 | | A20 | 20000 | 20250
| | A25 | 25000 | 25500 | | A50 | 50000 | 49500 | | A100 | 100000 | 97800
| | | | | AX5
| 5000 | 5150 | AX10
| 10000 | 9950 | AX25
| 25000 | 24675 | | AX50 | 50000 | 29250 | AX100
| 100000 | 98400 | | | | | C5
| 5000 | 4900 | C10
| 10000 | 9850 | | C20 | 20000 | 19750 | C50
| 50000 | 48250 | C100
| 100000 | 97000 | | | | | E1
| 1000 | 1350 | E5
| 5000 | 5175 | E10
| 10000 | 10250 | E15
| 15000 | 15625 | E20
| 20000 | 20375 | E25
| 25000 | 24675 | E50
| 50000 | 48650 | E100
| 100000 | 95800 | | | | | FU5
| 5000 | 5050 | FU10
| 10000 | 9875 | FU20
| 20000 | 19250 | FU50
| 50000 | 46950 | FU100
| 100000 | 93950 | | |  | FT5
| 5000 | 4250 | FT10
| 10000 | 8150 | FT20
| 20000 | 17000 | FT50
| 50000 | 41000 | FT100
| 100000 | 83000 | | | | | H5
| 5000 | 5225 | | H10 | 10000 | 10050 | H25
| 25000 | 24950 | | H50 | 50000 | 49750 | | H100 | 100000 | 99400
|
| | | I5
| 5000 | 5175 | IS5 (sms)
| 5000 | 5200 | IG5 (gprs)
| 250 Menit | 5300 | IS8 (sms)
| 200 sms
| 8200 | I10
| 10000 | 10175 | I20
| 20000 | 20000 | IS30 (sms)
| 2000 sms
| 29800 | I25
| 25000 | 24850 | I50
| 50000 | 49250 | I100
| 100000 | 98500 | | | | | M5
| 5000 | 5175 | M10
| 10000 | 10175 | M20
| 20000 | 20000 | M25
| 25000 | 24850 | M50
| 50000 | 49250 | M100
| 100000 | 98500 | | | | | O5
| 5000 | 5350 | O10
| 10000 | 10350 | O20
| 20000 | 20050 | O50
| 50000 | 49250 | O100
| 100000 | 98500 | | | | | R10
| 10000 | 10050 | R25
| 25000 | 24675 | R50
| 50000 | 49000 | R100
| 100000 | 97950 | R150
| 150000 | 147350 | | | | | S5
| 5000 | 5300 | S10
| 10000 | 10275 | S20
| 20000 | 20250 | | S25 | 25000 | 25500 | S50
| 50000 | 49500 | S100
| 100000 | 97800 | | | | | SM5
| 5000 | 5150 | SM10
| 10000 | 10050 | SM20
| 20000 | 24950 | SM50
| 50000 | 49750 | SM100
| 100000 | 95950 | | | | | T5
| 5000 | 5175 | T10
| 10000 | 10050 | T20
| 20000 | 19800 | T30
| 30000 | 29575 | T50
| 50000 | 49200 | T100
| 100000 | 98200 | | | | | XU5
| 5000 | 5175 | XU10
| 10000 | 10175 | XU25
| 25000 | 24750 | XU35
| 35000 | 34800 | XU50
| 50000 | 48975 | XU100
| 100000 | 97925 | | | XL EXTRA
| XX10
| 10000 | 10275 | XX50
| 50000 | 49500 | XX100
| 100000 | 98925 |
- Harga per 28 Januari 2010
- Harga Sewaktu waktu Bisa berubah Tanpa Pemberitahuan
- Price List detail dapat didownload di sini
/ link bawah ini
- http://ultrapulsa.com/images//daftar%20harga%2028jan10.xls
|