Daftar harga Ultra Pulsa Reload
Operator Produk Nominal

Nilai Voucher

Harga

Masa Aktif

Masa Tenggang
TELKOMSEL JATIM 5 5.000 5.300 7 hari 30 hari
10 10.000 10.300 7 hari 30 hari
20 20.000 20.050 15 hari 30 hari
50 50.000 49.300 30 hari 30 hari
100 100.000 98.750 60 hari 30 hari
TELKOMSEL NASIONAL 5 5.000 5.750 7 hari 30 hari
10 10.000 10.800 7 hari 30 hari
20 20.000 20.600 15 hari 30 hari
50 50.000 49.700 30 hari 30 hari
100 100.000 98.750 60 hari 30 hari
INDOSAT 2 2.000 2.200 5 hari 40 hari
5 5.000 5.250 7 hari 40 hari
10 10.000 10.250 15 hari 40 hari
25 25.000 25.000 35 hari 40 hari
50 50.000 49.500 45 hari 40 hari
100 100.000 99.000 60 hari 40 hari
AXIS 1 1.000 1.150 1 hari 90 hari
5 5.000 5.150 7 hari 90 hari
10 10.000 10.150 15 hari 90 hari
20 20.000 20.150 30 hari 90 hari
25 25.000 25.150 30 hari 90 hari
50 50.000 50.150 60 hari 90 hari
100 100.000 100.150 90 hari 90 hari
THREE 1 1.000 1.175 1 hari 0 hari
2 2.000 2.250 1 hari 0 hari
5 5.000 5.100 1 hari 0 hari
10 10.000 10.000 10 hari 30 hari
20 20.000 19.850 15 hari 30 hari
30 30.000 29.750 30 hari 30 hari
50 50.000 49.450 30 hari 30 hari
100 100.000 98.500 60 hari 30 hari
FLEXI JATIM 1 1.000 1.100 7 hari 30 hari
5 5.000 4.950 15 hari 30 hari
10 10.000 9.850 15 hari 30 hari
20 20.000 19.600 15 hari 30 hari
25 25.000 24.700 15 hari 30 hari
50 50.000 49.750 60 hari 30 hari
100 100.000 96.000 90 hari 30 hari
FLEXI NASIONAL 1 1.000 1.150 7 hari 30 hari
5 5.000 4.950 15 hari 30 hari
10 10.000 9.900 15 hari 30 hari
20 20.000 19.700 15 hari 30 hari
25 25.000 24.700 15 hari 30 hari
50 50.000 49.750 60 hari 30 hari
100 100.000 96.000 90 hari 30 hari
ESIA 5 5.000 5.300 15 hari 30 hari
10 10.000 10.150 15 hari 30 hari
20 20.000 20.150 15 hari 30 hari
25 25.000 24.700 45 hari 30 hari
50 50.000 49.700 60 hari 30 hari
100 100.000 99.500 90 hari 30 hari

SMARTFREN 5 5.000 5.150 7 hari 90 hari
10 10.000 10.050 15 hari 90 hari
20 20.000 19.950 30 hari 90 hari
25 25.000 24.750 30 hari 90 hari
50 50.000 49.700 45 hari 90 hari
100 100.000 99.200 60 hari 90 hari
CERIA 5 5.000 4.900 15 hari 60 hari
10 10.000 9.850 20 hari 60 hari
20 20.000 19.750 30 hari 60 hari
50 50.000 48.500 40 hari 60 hari
100 100.000 97.000 60 hari 60 hari
XL MADIUN 5 5.000 5.400 7 hari 30 hari
10 10.000 10.400 15 hari 30 hari
25 25.000 25.200 15 hari 30 hari
50 50.000 50.100 30 hari 30 hari
100 100.000 99.500 60 hari 30 hari
XL NASIONAL 5 5.000 5.500 7 hari 30 hari
10 10.000 10.500 15 hari 30 hari
25 25.000 25.200 15 hari 30 hari
50 50.000 50.100 30 hari 30 hari
100 100.000 99.500 60 hari 30 hari
PLN PraBayar 20 20.000 19.100 - -
25 25.000 24.150 - -
30 30.000 29.500 - -
50 50.000 49.100 - -
75 75.000 74.500 - -
100 100.000 99.500 - -
  • Last Update 03 Februari 2012
  • Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan
  • Price List detail dapat didownload di sini klik disini !